DOLAR

32,5881

0.3%
EURO

35,0168

0.11%
ALTIN(gr)

2.462,15

1,08%
BİST 100

9888.92

1,08%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.891 s Değişim: 1.80% 174,50 Adet:   1.171 Mio.Lot Hacim:   43.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 9900
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 182,10 0,50 12:16:59
  • AGROT 32,30 -2,59 12:17:10
  • AHGAZ 13,77 4,79 12:17:11
  • AKBNK 58,80 2,35 12:17:16
  • AKCNS 146,20 0,14 12:17:16
  • AKFGY 2,27 0,89 12:16:49
  • AKFYE 24,26 -1,14 12:17:07
  • AKSA 109,30 6,22 12:16:49
  • AKSEN 38,86 0,21 12:17:07
  • ALARK 115,90 0,96 12:17:11
  • ALBRK 4,70 1,95 12:16:40
  • ALFAS 92,15 0,33 12:16:57
  • ANSGR 89,45 3,53 12:17:11
  • ARCLK 172,10 1,95 12:17:15
  • ASELS 59,15 2,96 12:17:11
  • ASTOR 95,15 1,12 12:17:15
  • BERA 19,36 -0,56 12:17:04
  • BFREN 1.005,00 -0,69 12:16:39
  • BIENY 42,44 0,19 12:16:41
  • BIMAS 384,75 3,22 12:17:08
  • BIOEN 19,01 -0,05 12:17:00
  • BOBET 37,96 3,32 12:17:15
  • BRSAN 594,50 0,17 12:17:00
  • BRYAT 3.157,50 -0,32 12:16:38
  • BTCIM 137,00 1,48 12:16:51
  • CANTE 18,81 0,16 12:17:16
  • CCOLA 701,00 1,74 12:16:37
  • CIMSA 32,46 1,12 12:17:16
  • CWENE 299,25 0,17 12:16:52
  • DOAS 309,75 0,16 12:17:11
  • DOHOL 14,28 0,42 12:17:01
  • ECILC 51,20 1,89 12:15:39
  • ECZYT 234,70 0,21 12:17:11
  • EGEEN 16.005,00 -0,74 12:16:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,53 3,14 12:17:02
  • ENERY 176,40 1,09 12:17:16
  • ENJSA 66,30 1,38 12:17:14
  • ENKAI 38,80 4,75 12:17:09
  • EREGL 42,20 1,44 12:17:09
  • EUPWR 151,70 0,40 12:17:15
  • EUREN 15,31 -0,26 12:17:13
  • FROTO 1.113,00 2,02 12:17:04
  • GARAN 81,55 3,10 12:16:36
  • GESAN 74,05 0,34 12:17:16
  • GUBRF 158,30 0,51 12:16:59
  • GWIND 27,92 0,07 12:17:12
  • HALKB 15,83 2,46 12:17:16
  • HEKTS 15,50 0,91 12:17:14
  • IPEKE 40,70 3,25 12:16:46
  • ISCTR 12,95 1,97 12:17:16
  • ISGYO 15,73 1,03 12:17:02
  • ISMEN 35,28 1,38 12:17:08
  • IZENR 27,14 0,37 12:16:47
  • KAYSE 30,08 -0,07 12:17:01
  • KCAER 60,85 5,83 12:17:12
  • KCHOL 217,10 1,73 12:17:16
  • KLSER 59,10 0,25 12:16:38
  • KONTR 240,50 2,47 12:17:16
  • KONYA 11.277,50 -0,92 12:17:11
  • KOZAA 51,50 1,08 12:17:02
  • KOZAL 23,40 1,56 12:17:16
  • KRDMD 25,50 1,92 12:17:13
  • MAVI 89,45 1,25 12:17:11
  • MGROS 444,25 0,62 12:17:11
  • MIATK 61,30 0,33 12:17:09
  • ODAS 9,49 1,28 12:17:17
  • OTKAR 497,00 0,51 12:16:40
  • OYAKC 60,40 2,98 12:16:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,74 2,57 12:17:16
  • PGSUS 968,00 0,47 12:17:09
  • QUAGR 4,16 1,71 12:17:09
  • REEDR 44,40 0,45 12:17:16
  • SAHOL 91,70 2,98 12:17:17
  • SASA 40,58 1,55 12:17:16
  • SAYAS 82,25 0,24 12:17:16
  • SDTTR 334,50 0,15 12:16:59
  • SISE 49,94 2,55 12:17:17
  • SKBNK 4,79 0,63 12:16:53
  • SMRTG 56,75 0,71 12:17:08
  • SOKM 57,50 -0,09 12:17:07
  • TABGD 147,10 -0,47 12:17:16
  • TAVHL 215,50 6,16 12:17:04
  • TCELL 79,45 1,21 12:17:16
  • THYAO 316,75 1,12 12:17:13
  • TKFEN 49,80 5,33 12:16:51
  • TOASO 271,25 0,37 12:17:16
  • TSKB 9,74 0,93 12:16:28
  • TTKOM 39,56 -0,80 12:17:12
  • TTRAK 910,00 0,33 12:16:51
  • TUKAS 8,65 4,09 12:17:16
  • TUPRS 193,10 1,85 12:17:16
  • TURSG 64,85 0,54 12:16:53
  • ULKER 110,90 1,46 12:17:16
  • VAKBN 18,90 0,53 12:17:11
  • VESBE 21,86 1,39 12:17:11
  • VESTL 84,90 0,47 12:17:02
  • YEOTK 227,10 5,63 12:17:14
  • YKBNK 30,90 3,21 12:17:11
  • YYLGD 14,09 -0,42 12:16:40
  • ZOREN 6,59 -0,90 12:17:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.