DOLAR

32,5325

0.23%
EURO

34,7789

0.1%
ALTIN(gr)

2.496,51

1,40%
BİST 100

9524.59

1,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: -0.06% -5,88 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,80 0,16 18:09:58
  • CASA 94,00 1,08 18:09:38
  • CATES 55,00 2,33 18:09:18
  • CCOLA 662,50 -0,38 18:08:59
  • CELHA 37,46 -10,00 18:09:23
  • CEMAS 3,29 1,23 18:09:49
  • CEMTS 9,93 2,27 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 17,73 1,31 18:08:43
  • CIMSA 30,52 -0,65 18:09:56
  • CLEBI 1.743,00 -3,43 18:09:31
  • CMBTN 4.210,00 -1,46 18:09:59
  • CMENT 585,50 -3,86 18:09:54
  • CONSE 6,25 9,84 18:09:56
  • COSMO 134,70 3,38 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 9,07 -0,44 18:09:44
  • CRFSA 146,50 -2,98 18:09:49
  • CUSAN 25,76 0,47 18:09:54
  • CVKMD 433,25 2,79 18:09:56
  • CWENE 290,75 -1,52 18:09:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.