DOLAR

32,5191

-0.09%
EURO

34,8162

-0.15%
ALTIN(gr)

2.425,40

-0,18%
BİST 100

9684.14

-0,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.699 s Değişim: 0.56% 54,30 Adet:   2.656 Mio.Lot Hacim:   83.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,40 0,31 16:57:48
  • ICUGS 16,08 -2,72 16:57:27
  • IDGYO 7,29 7,05 16:57:29
  • IEYHO 5,15 -3,20 16:57:39
  • IHAAS 13,54 -2,87 16:57:28
  • IHEVA 2,45 4,26 16:57:21
  • IHGZT 1,20 -4,76 16:57:23
  • IHLAS 1,10 0,92 16:57:32
  • IHLGM 1,48 0,68 16:57:49
  • IHYAY 3,05 0,99 16:56:16
  • IMASM 17,21 -0,23 16:57:57
  • INDES 9,25 1,87 16:57:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,63 1,39 16:57:21
  • INGRM 602,00 -0,17 16:57:32
  • INTEM 298,00 1,19 16:57:42
  • INVEO 47,40 2,82 16:57:39
  • INVES 316,75 -1,25 16:55:47
  • IPEKE 39,42 -1,79 16:57:54
  • ISATR 2.295.242,50 10,00 09:55:07
  • ISBIR 123,00 1,32 13:55:07
  • ISBTR 629.950,00 9,09 13:55:07
  • ISCTR 12,94 3,35 16:57:57
  • ISDMR 34,98 -2,24 16:57:48
  • ISFIN 11,80 0,51 16:57:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,94 -1,11 16:57:47
  • ISGYO 15,50 1,31 16:57:39
  • ISKPL 8,58 -1,94 16:57:20
  • ISMEN 33,90 1,19 16:57:57
  • ISSEN 10,98 -1,26 16:56:28
  • ISYAT 11,08 -0,54 16:57:36
  • IZENR 27,42 -1,44 16:57:27
  • IZFAS 20,38 2,41 16:57:46
  • IZINV 61,55 -0,65 16:57:22
  • IZMDC 7,44 -0,13 16:57:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.