DOLAR

32,3185

0.2%
EURO

35,1225

-0.03%
ALTIN(gr)

2.294,65

0,77%
BİST 100

9049.9

0,77%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.038 s Değişim: 2.63% 231,46 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   84.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 169,10 -5,27 17:35:29
  • KAREL 13,98 -1,69 17:40:47
  • KARSN 10,04 2,87 17:42:19
  • KARTN 141,50 -5,03 17:42:26
  • KARYE 38,40 -0,67 17:42:25
  • KATMR 2,10 0,96 17:42:19
  • KAYSE 28,96 0,28 17:42:21
  • KBORU 110,60 -7,06 17:42:25
  • KCAER 45,58 0,31 17:42:21
  • KCHOL 203,70 6,65 17:42:23
  • KENT 1.249,00 -5,02 12:55:19
  • KERVN 2,38 3,03 13:55:19
  • KERVT 12,61 0,96 17:41:35
  • KFEIN 135,80 -2,16 17:42:01
  • KGYO 33,28 -1,77 17:42:04
  • KIMMR 10,51 -0,66 17:42:25
  • KLGYO 5,39 1,70 17:41:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,32 -1,64 17:41:46
  • KLMSN 28,08 -1,40 17:42:12
  • KLNMA 15,30 0,00 12:55:19
  • KLRHO 42,62 -0,88 17:34:48
  • KLSER 59,40 -0,34 17:42:26
  • KLSYN 5,94 2,77 17:41:11
  • KMPUR 56,75 1,34 17:42:21
  • KNFRT 10,42 2,36 17:42:21
  • KONKA 45,60 -0,31 17:41:44
  • KONTR 227,30 1,61 17:42:22
  • KONYA 9.957,50 -0,62 17:42:22
  • KOPOL 46,34 -1,36 17:41:39
  • KORDS 85,20 0,47 17:41:59
  • KOZAA 47,72 4,15 17:42:18
  • KOZAL 22,46 3,98 17:42:24
  • KRDMA 18,82 0,80 17:41:06
  • KRDMB 17,85 0,68 17:42:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 22,76 0,98 17:42:10
  • KRGYO 23,10 0,70 17:41:05
  • KRONT 20,98 -1,41 17:42:16
  • KRPLS 7,94 0,13 17:41:32
  • KRSTL 8,84 0,68 17:42:17
  • KRTEK 32,64 3,23 17:41:59
  • KRVGD 27,84 1,31 17:40:31
  • KSTUR 5.495,00 -9,99 09:55:28
  • KTLEV 125,30 -2,11 17:42:01
  • KTSKR 66,30 2,87 17:41:47
  • KUTPO 93,40 8,23 17:42:25
  • KUVVA 42,94 -0,14 12:55:19
  • KUYAS 43,88 0,37 17:39:01
  • KZBGY 20,08 -0,50 17:40:02
  • KZGYO 22,10 -0,63 17:42:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.