DOLAR

32,5154

-0.08%
EURO

34,9602

0.33%
ALTIN(gr)

2.435,16

0,51%
BİST 100

9786.54

0,51%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2082726 19690056 % -3.8232 12:14
  • Ethereum 101646 122048136.08994 % -4.78394 12:14
  • Tether 32.61 110463515619.01 % 0.28929 12:11
  • BNB 19838.31 153856150 % -0.48074 12:14
  • Solana 4737.01 447039849.66294 % -8.33132 12:14
  • USDC 32.53 33424473563.319 % 0.05818 12:14
  • Lido Staked Ether 101613 9358348.1236984 % -4.8053 12:14
  • XRP 16.94 55129144019 % -4.34299 12:14
  • Dogecoin 4.9 144030096383.7 % -7.42319 12:14
  • Toncoin 170.06 3472219645.7109 % -9.09795 12:14
  • Cardano 15.36 35310891231.279 % -5.06117 12:14
  • Shiba Inu 0.00082026 5.8926337142389E+14 % -7.65304 12:14
  • Avalanche 1149.17 378026906.7659 % -9.62919 12:14
  • TRON 3.76 87572351924.982 % 1.49676 12:14
  • Wrapped Bitcoin 2082932 155232.81826528 % -3.86872 12:14
  • Bitcoin Cash 15567.11 19696915.521651 % -5.30572 12:14
  • Polkadot 222.89 1356474535.2995 % -7.73235 12:14
  • Chainlink 478.06 587099971.30834 % -5.63085 12:14
  • NEAR Protocol 219.01 1065580625.6238 % -3.74201 12:14
  • Polygon 23 9282943566.204 % -6.43152 12:14
  • Internet Computer 442.81 463127658.21258 % -7.65668 12:14
  • Litecoin 2725.89 74461195.733471 % -3.26892 12:14
  • Uniswap 252.52 753766667 % -4.98366 12:15
  • LEO Token 187.34 926549696.9 % 0.17963 12:14
  • Dai 32.48 5221340707.965 % -0.13787 12:11
  • First Digital USD 32.63 4413273465.04 % 0.01614 12:14
  • Hedera 3.71 35742801272.781 % -8.94848 12:14
  • Stacks 88.75 1454200380.8614 % -4.9999 12:14
  • Ethereum Classic 854.35 146729781.4234 % -6.73184 12:14
  • Aptos 290.84 426304504.96801 % -9.35617 12:14
  • Mantle 36.29 3264441707.8368 % -3.06834 12:14
  • Cronos 4.12 26681556915.822 % -3.92961 12:14
  • Stellar 3.69 28919328150.638 % -4.93373 12:14
  • Cosmos Hub 272.43 390688369.81327 % -5.04124 12:14
  • Render 275.25 384472335.29282 % -8.29142 12:14
  • Filecoin 193.19 543273086 % -8.72473 12:14
  • OKB 1725.04 60000000 % -4.63636 12:14
  • Pepe 0.00024688 4.2069E+14 % -4.88883 12:15
  • Immutable 69.22 1456815249.3898 % -12.06638 12:14
  • Bittensor 14998.43 6649102 % -8.19417 12:14
  • Renzo Restaked ETH 98300 996928.06059932 % -5.17387 12:14
  • XT.com 97.61 1000000000 % -2.31332 12:14
  • dogwifhat 96.33 998926392 % -16.0202 12:14
  • Arbitrum 35.43 2653939384 % -8.8864 12:14
  • VeChain 1.28 72714516834 % -7.81097 12:14
  • Kaspa 3.84 23088387840.511 % -9.03517 12:14
  • Maker 93068 925106.94854163 % -4.71408 12:14
  • The Graph 8.69 9482909439.658 % -9.28252 12:14
  • Optimism 77.87 1045379867 % -8.08522 12:14
  • Wrapped eETH 104743 774976.97834288 % -5.24621 12:14
  • Theta Network 78.94 1000000000 % -2.9238 12:14
  • Fetch.ai 73.85 1043462805 % -12.74514 12:14
  • Injective 851.86 90042222.33 % -10.32204 12:14
  • Monero 3858.9 18147820.376415 % -2.47475 12:14
  • Arweave 1062.4 65454185.538151 % -2.80224 12:14
  • Fantom 24.08 2803634835.5266 % -2.33674 12:14
  • Core 75.79 883534685.34033 % -7.73505 12:14
  • Celestia 350.79 179618870.21562 % -8.0077 12:14
  • FLOKI 0.0060648 9711263707951 % -7.8043 12:14
  • THORChain 175.66 335293494 % -7.9726 12:14
  • Rocket Pool ETH 112053 517018.12166397 % -5.10027 12:12
  • Lido DAO 64.67 891713355.94219 % -8.61478 12:14
  • Sei 19.71 2800000000 % -5.58329 12:14
  • Bonk 0.00082496 66295523592415 % -9.6036 12:14
  • Bitget Token 38.63 1400001000 % -3.98493 12:14
  • Algorand 6.56 8138097349.2048 % -9.55348 12:14
  • GALA 1.52 34889714750.572 % -9.40567 12:14
  • Sui 39.55 1295901469.4146 % -8.58202 12:14
  • Quant 3502.74 14544176.164091 % -4.41654 12:14
  • Mantle Staked Ether 104082 480862.05540027 % -4.71638 12:14
  • WhiteBIT Coin 321.12 144118517.10815 % -0.75661 12:14
  • Beam 0.884294 52998143387.889 % -7.66298 12:14
  • Zebec Protocol 0.905452 50883649370 % -4.65227 12:14
  • Jupiter 33.7 1350000000 % -14.81557 12:14
  • Flow 29.74 1499068195 % -10.53784 12:14
  • Aave 2928.93 14807957.358202 % -6.42615 12:14
  • Bitcoin SV 2163.31 19692759.375 % -8.00287 12:14
  • NEO 578.08 70530000 % -4.93975 12:14
  • Ethena 28.06 1425000000 % -11.17999 12:14
  • BitTorrent 4.085E-5 9.68246428571E+14 % -5.08863 12:14
  • ether.fi Staked ETH 100818 388277.15736654 % -5.18599 12:05
  • SingularityNET 30.42 1282094972.1534 % -12.39671 12:14
  • Flare 0.993641 38649268021.934 % -5.64269 12:14
  • Ondo 26.56 1443764727.5882 % -10.49723 12:14
  • MultiversX 1359.05 26857980 % -7.68033 12:14
  • Akash Network 154.82 234090486.76775 % -8.90606 12:14
  • dYdX 71.63 501325667 % -9.20653 12:14
  • Axie Infinity 237.69 143669291.02564 % -11.80508 12:14
  • Ribbon Finance 35.14 956258850.00758 % -8.76411 12:14
  • The Sandbox 14.86 2257731926.2233 % -9.41045 12:14
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -6.15888 12:14
  • Tokenize Xchange 416.97 79995999.945184 % -4.88578 12:14
  • Wormhole 18.58 1800000000 % -4.56261 12:14
  • Gate 245.97 133588480.00483 % -3.33732 12:14
  • eCash 0.0016571 19693114048092 % -7.8183 12:14
  • Tezos 33.05 979403391.60295 % -4.36845 12:14
  • EOS 28.13 1147924568.9164 % -0.79117 12:14
  • Ronin 100 315920641.11041 % -11.76541 12:14
  • Conflux 7.96 3943583644.9885 % -7.07384 12:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.