DOLAR

32,5881

0.3%
EURO

35,0168

0.11%
ALTIN(gr)

2.462,15

1,08%
BİST 100

9888.92

1,08%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2100261 19690400 % 0.90868 09:23
  • Ethereum 102551 122049444.67331 % 0.54031 09:24
  • Tether 32.59 110463515619.01 % 0.29205 09:20
  • BNB 19837.23 153856150 % -0.13285 09:23
  • Solana 4698.84 447155270.15847 % -1.47173 09:23
  • Lido Staked Ether 102450 9363117.0699896 % 0.53671 09:23
  • XRP 17.12 55129144019 % 0.22169 09:23
  • Dogecoin 4.93 144039726383.7 % 0.7992 09:24
  • Toncoin 177.04 3472258552.1702 % 1.66333 09:23
  • Cardano 15.24 35320160901.99 % -0.52793 09:23
  • Shiba Inu 0.00084165 5.8926336700124E+14 % 3.47112 09:24
  • Avalanche 1154.71 378196376.54036 % 0.4033 09:23
  • TRON 3.83 87567759179.437 % 2.94648 09:23
  • Wrapped Bitcoin 2099364 155232.81826528 % 0.97896 09:23
  • Bitcoin Cash 15669.24 19697296.771651 % 1.16004 09:23
  • Polkadot 223.54 1357004296.2901 % 0.21384 09:24
  • Chainlink 479.78 587099971.30834 % 0.05703 09:24
  • NEAR Protocol 234 1065920960.154 % 6.99316 09:24
  • Polygon 23.33 9282943566.204 % 2.06207 09:23
  • Litecoin 2787.73 74464283.233471 % 3.2081 09:23
  • Internet Computer 436.83 463129463.98423 % -1.33089 09:23
  • Uniswap 251.16 753766667 % -0.45379 09:23
  • LEO Token 187.54 926546159.9 % 0.39395 09:23
  • First Digital USD 32.65 4418272015.04 % 0.46524 09:23
  • Hedera 3.75 35742801268.399 % 1.76544 09:23
  • Ethereum Classic 882.57 146744966.00924 % 3.88189 09:23
  • Stacks 86.38 1454309281.7198 % -2.70829 09:24
  • Aptos 290.23 426442056.60812 % -0.13287 09:23
  • Mantle 36.1 3264441707.8368 % -1.57051 09:23
  • Cronos 4.15 26683656787.341 % 1.76635 09:23
  • Stellar 3.69 28938905861.897 % -0.3042 09:23
  • Render 275.66 386972335.29282 % 0.66374 09:24
  • Filecoin 194.95 543415464 % 0.58873 09:24
  • Pepe 0.00025115 4.2069E+14 % 5.21732 09:23
  • Cosmos Hub 268.54 390688369.81327 % -1.62676 09:23
  • OKB 1709.46 60000000 % -1.43985 09:23
  • Renzo Restaked ETH 100437 996928.06059932 % 1.4478 09:23
  • dogwifhat 99.04 998926392 % 4.23705 09:23
  • Immutable 66.76 1456815249.3898 % -5.71267 09:23
  • Bittensor 14522.01 6653383 % -2.79225 09:24
  • XT.com 96.59 1000000000 % -0.48296 09:22
  • Arbitrum 35.32 2653939384 % -0.9957 09:24
  • VeChain 1.28 72714516834 % 0.04031 09:24
  • Kaspa 3.9 23088387840.511 % 1.40869 09:23
  • Maker 93641 925106.94854163 % 1.31841 09:24
  • Wrapped eETH 105971 784795.46813281 % 0.72007 09:23
  • Optimism 78.33 1045379867 % 0.54033 09:24
  • The Graph 8.54 9482922752.065 % -0.98083 09:23
  • Theta Network 78.62 1000000000 % 2.66563 09:24
  • Ethena USDe 32.57 2368160027.8344 % 0.44366 09:23
  • Injective 854.01 90042222.33 % -0.45289 09:23
  • Fetch.ai 72.83 1043462805 % -0.80259 09:23
  • Arweave 1096.34 65454185.538151 % 7.10578 09:23
  • Monero 3900.15 18147820.376415 % 1.40434 09:23
  • Fantom 24.27 2803634835.5266 % 2.28812 09:23
  • Core 75.35 883817860.02256 % -0.62436 09:23
  • Celestia 342.91 179838048.29781 % -2.52008 09:23
  • FLOKI 0.00622227 9711262995697 % 4.15393 09:23
  • THORChain 177.51 335310440 % 2.58056 09:23
  • Rocket Pool ETH 113226 517422.45106673 % 0.59155 09:23
  • Lido DAO 64.68 891713719.31428 % 0.21667 09:24
  • Bonk 0.00086694 66295523592415 % 8.25951 09:23
  • Algorand 6.7 8138286508.7162 % 1.16402 09:24
  • Sei 19.55 2800000000 % 0.19745 09:23
  • Bitget Token 38.5 1400001000 % -1.26929 09:23
  • GALA 1.52 34906970955.072 % 1.03168 09:23
  • Quant 3563.53 14544176.164091 % 2.28376 09:23
  • Sui 38.65 1295901469.4146 % -2.41298 09:23
  • Mantle Staked Ether 104932 476810.62248961 % -0.26473 09:23
  • Beam 0.883232 52999888548.68 % 0.04838 09:23
  • WhiteBIT Coin 321.04 144118517.10815 % 0.13397 09:23
  • Zebec Protocol 0.905203 50883649370 % -0.31418 09:23
  • Jupiter 33.25 1350000000 % -2.24245 09:23
  • Flow 29.81 1499068195 % 0.0898 09:24
  • BitTorrent 4.52E-5 9.68246428571E+14 % 10.85152 09:23
  • Aave 2931.32 14808398.822832 % 0.74015 09:23
  • Bitcoin SV 2159.99 19693146.875 % -0.45281 09:23
  • NEO 593.48 70530000 % 2.83602 09:23
  • Ethena 27.79 1425000000 % -0.37826 09:24
  • ether.fi Staked ETH 102377 385274.54687005 % 0.89224 09:23
  • Flare 0.996914 38657365656.937 % 0.72376 09:23
  • SingularityNET 29.65 1282094972.1534 % -1.79902 09:24
  • Ondo 25.87 1443764727.5882 % -3.58851 09:23
  • MultiversX 1384.35 26862021 % 2.52548 09:24
  • Wormhole 19.7 1800000000 % 12.49309 09:23
  • dYdX 70.69 501325667 % -0.38261 09:23
  • Akash Network 151.39 234090486.76775 % -3.41815 09:24
  • Safe 80.56 427000000 % 27.76283 09:23
  • eCash 0.00175527 19693564048092 % 6.74909 09:23
  • Axie Infinity 236.77 143689311.35253 % -0.29385 09:23
  • Chiliz 3.82 8888888888 % 1.43239 09:23
  • The Sandbox 14.97 2257731926.2233 % 0.89605 09:23
  • Ribbon Finance 34.97 956850296.8074 % -3.05615 09:23
  • Tokenize Xchange 418.51 79995999.945184 % -0.82798 09:23
  • Gate 250.37 133588480.00483 % 1.13718 09:24
  • Tezos 32.88 979621938.85152 % 0.65866 09:23
  • KuCoin 333.94 96132689.288561 % 3.36192 09:24
  • Conflux 8.09 3943877499.0027 % 2.80082 09:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.