DOLAR

32,5223

-0.11%
EURO

34,9589

0.27%
ALTIN(gr)

2.449,29

1,09%
BİST 100

9713.69

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.709 s Değişim: -0.13% -12,77 Adet:   2.818 Mio.Lot Hacim:   89.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,24 1,23 17:46:47
  • ACSEL 161,30 -1,89 17:47:57
  • ADEL 703,00 -1,88 17:47:26
  • ADESE 2,36 -0,42 17:48:10
  • ADGYO 29,58 -1,40 17:45:13
  • AEFES 180,80 2,49 17:48:07
  • AFYON 14,83 0,07 17:48:11
  • AGESA 80,15 -2,55 17:48:03
  • AGHOL 316,25 3,27 17:48:07
  • AGROT 32,88 -1,85 17:48:10
  • AGYO 9,12 1,11 17:47:55
  • AHGAZ 13,13 -1,28 17:47:50
  • AKBNK 57,80 -4,15 17:48:14
  • AKCNS 144,00 1,05 17:48:13
  • AKENR 24,38 8,74 17:48:08
  • AKFGY 2,25 0,90 17:47:30
  • AKFYE 24,70 -3,52 17:48:06
  • AKGRT 7,16 -3,89 17:48:08
  • AKMGY 347,75 7,33 17:47:48
  • AKSA 103,00 2,28 17:47:47
  • AKSEN 38,70 3,86 17:48:13
  • AKSGY 16,28 1,31 17:47:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,72 1,09 17:48:08
  • AKYHO 7,02 1,89 17:48:05
  • ALARK 114,80 0,53 17:47:57
  • ALBRK 4,64 -3,33 17:46:30
  • ALCAR 1.399,00 1,16 17:46:30
  • ALCTL 119,40 3,29 17:44:28
  • ALFAS 91,95 -0,59 17:48:03
  • ALGYO 44,46 0,23 17:46:36
  • ALKA 28,56 2,29 17:45:58
  • ALKIM 35,56 4,65 17:48:05
  • ALMAD 7,60 0,26 17:48:12
  • ALVES 55,20 -1,08 17:48:07
  • ANELE 21,60 6,93 17:48:11
  • ANGEN 14,18 1,07 17:47:31
  • ANHYT 54,35 -2,07 17:46:43
  • ANSGR 86,90 -1,70 17:48:03
  • ARASE 71,85 0,21 17:48:13
  • ARCLK 168,90 4,19 17:48:10
  • ARDYZ 42,34 -1,99 17:48:12
  • ARENA 50,80 -0,78 17:48:10
  • ARSAN 15,91 -2,39 17:48:05
  • ARTMS 51,70 -4,35 17:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,40 0,49 17:47:13
  • ASELS 57,45 -1,46 17:48:11
  • ASGYO 14,28 1,06 17:48:07
  • ASTOR 94,05 -0,48 17:48:12
  • ASUZU 110,70 0,91 17:48:03
  • ATAGY 14,98 3,31 17:46:18
  • ATAKP 48,00 1,57 17:47:49
  • ATATP 153,90 -3,93 17:47:30
  • ATEKS 161,00 -0,62 17:48:00
  • ATLAS 6,39 1,43 17:48:11
  • ATSYH 52,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,72 0,69 17:44:22
  • AVHOL 46,52 -3,24 17:48:07
  • AVOD 3,61 1,69 17:48:03
  • AVPGY 42,22 0,48 17:48:12
  • AVTUR 13,59 9,95 17:48:10
  • AYCES 735,00 -2,07 17:47:47
  • AYDEM 27,38 -4,53 17:48:01
  • AYEN 31,68 4,35 17:48:14
  • AYES 44,18 0,41 13:55:11
  • AYGAZ 181,00 -0,44 17:47:58
  • AZTEK 105,00 -0,85 17:48:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.